Bayaanka Asturnaanta
Select Language
English
PC44 Ferrite Core Transformer, elektiroonigga ah, Transportformer, Transformer sare oo loo adeegsado qalabka korantada, qalabka korantada ee sare, qalabka wax soo saarka, qalabka wax soo saarka, kumbuyuutarrada, kombiyuutarka, qalabyada iftiinka. .
Sharraxaadda Wax soo saarka
Astaamaha:
1. Soo noqnoqoshada hawlgalka: 50 ~ 200khz
2. Qiimaha jaban, dhammaan moodooyinka ayaa inta badan loo isticmaalaa in ay ka yar yihiin meelaha ay ka yaryihiin ee ku saabsan tamarta korantada ee elektaroonigga ah.
3. Isbeddelka awooda ee shaqada, qawaaniinta badbaadada awgood iyo shuruudaha kale ee heerka heerkulka kala duwan ayaa is beddeli doona.
| PART NO. | PINS | Dimension(mm) | ||||||
| A | B | C+/-0.5 | D+/-0.5 | E+/-0.5 | F | TYPE | ||
| EE-8.3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2.5 | 8.3 | V |
| EE-10 | 8 | 11.5 | 10.2 | 8 | 4 | 2.5 | 10.2 | V |
| EE-13 | 10 | 12 | 12.5 | 8.5 | 4 | 2.5 | 13 | V |
| EE16-1 | 6 | 14.8 | 13.3 | 9 | 4 | 3 | 16 | V |
| EE-16-2 | 10 | 15.4 | 13 | 10.5 | 4 | 3.2 | 17.1 | V |
| EE-16 | 10 | 28.5 | 16 | 12.3 | 4 | 4.3 | 21.9 | V |
| EE-19-1 | 8 | 17.6 | 16 | 10 | 4 | 5 | 19 | V |
| EE-19-2 | 10 | 17.2 | 16.2 | 13 | 4 | 3.9 | 20 | V |
| EEL-19 | 10 | 31.5 | 16 | 10.5 | 4 | 4 | 21.1 | V |
| EEL-19-1 | 10 | 15.6 | 30 | 24.1 | 4 | 3.5 | 21 | H |
| EE-25-1 | 6 | 20 | 18.2 | 12.5 | 4 | 6.3 | 25.2 | V |
| EE-25-2 | 8 | 21.7 | 17.5 | 12.6 | 4 | 5 | 25.2 | H |
| EE-25-3 | 10 | 22.2 | 25 | 15.4 | 4 | 5 | 26.1 | H |
| EEL-25 | 8 | 35.3 | 17.5 | 12.5 | 4 | 5 | 25.2 | V |
| EE-30 | 10 | 21 | 29.2 | 25.2 | 4 | 5 | 30 | H |
| EE-40 | 14 | 27.6 | 30.5 | 25.8 | 4 | 5 | 40 | H |
| EE-42/15-1 | 12 | 33.8 | 44 | 35.5 | 4 | 5 | 42 | H |
| EE-42/15-2 | 16 | 41.3 | 48 | 37.7 | 4 | 5 | 42 | H |
| EE-42/15-3 | 18 | 48.7 | 32 | 27.5 | 4 | 5 | 45.1 | V |
| EE-42/20-1 | 12 | 45 | 39.8 | 32.5 | 4 | 5 | 42 | V |
| EE-42/20-2 | 16 | 44.2 | 50 | 37.8 | 4 | 5 | 42.2 | H |
| EE-42/20-3 | 18 | 44.1 | 37 | 27.3 | 4 | 5 | 45.3 | V |
| EE-55 | 20 | 50 | 50 | 45.5 | 4 | 5 | 55 | H |
| EE-65 | 16 | 55.2 | 51.8 | 45 | 4 | 5 | 65 | H |
| H :HORIZONTAL V:VERTICAL | ||||||||

| Spec | Size(mm) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |
| EE10 | 11.5 | 12.5 | 3.5 | 11.0 | 0.5 | 7.5 | 8.0 |
1. Amarka muunad waa la soo dhaweynayaa.
2. Gaarsiinta soonka si loo daboolo baahiyaha macaamiisha.
3. Xirmooyinka loo habeeyay iyo astaanta macaamiisha (OEM, adeegga ODM) waa la aqbalaa
4. Siyaabo kala duwan oo gaadiid ah
5. Su'aalahaaga ayaa lagu jawaabi doonaa 8 saacadood gudahood.
6.Waxaan nahay ul, iso9001-16949 warshad, alaabooyinkayagu waxay noqon doonaan 100% Imtixaan ka hor inta aysan u dhoofin shaqaalahayaga iyo QC
7. Adeegga iibka ka dib ee wanaagsan, fadlan noo soo dir ra'yi-bixinno haddii aad wax su'aal ah qabtid.
8.Waxaan bixinaa adeeg hal joog ah.